序號 | 標準內(nèi)容 | 規(guī)定 分值 | 評分細則 | 考評分 | 扣分原因 |
一 | 管理條件 | 7 |
|
|
|
| 1、管理物業(yè)在10萬平方米以上,至少管理兩類物業(yè) | 2 | 管理面積達標1分,管理類型達標1分 |
|
|
| 2、至少有一個管理項目獲得省優(yōu)以上稱號 | 2 | 達標2分,未達標0分 |
|
|
| 3、公司取得資質(zhì)3年以上, 并按要求建立企業(yè)信用檔案系統(tǒng) | 2 | 達標2分,未達標0分 |
|
|
| 4、公司辦公用房不少于100平方米 | 1 | 達標1分,未達標0分 |
|
|
二 | 內(nèi)部管理與企業(yè)形象 | 12 |
|
|
|
| 1、內(nèi)部機構健全、合理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,各項規(guī)章制度完善。所管項目依夫簽訂物業(yè)管理合同,責權利明確 | 3 | 符合3分,每缺一項扣0.5分,扣完為止,沒有0分 |
|
|
| 2、與員工簽訂《勞動合同》,符合國家有關用工制度,企業(yè)管理人員經(jīng)過物業(yè)管理專業(yè)培訓,持證上崗,并有員工培訓計劃 | 2 | 符合2分,每缺一項扣0.5分,扣完為止,沒有0分 |
|
|
| 3、企業(yè)須有一名以上注冊物業(yè)管理師,公司專業(yè)技術人員達到《物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)管理辦法》要求 | 3 | 注冊物業(yè)管理師符合1分,無0分;專業(yè)人員達標2分,每未達標一項扣0.5分,扣完為止,沒有0分 |
|
|
| 4、從業(yè)人員統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡上崗,有良好的職業(yè)道,企業(yè)形象良好,有爭先創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和各項措施 | 3 | 符合3分,每缺一項扣0.5分,扣完為止 |
|
|
| 5、應用計算機等現(xiàn)代化管理手段進行科學管理 | 1 | 符合1分,使用計算機、有智能化設備的為基本符合0.5分,其中沒有智能化設備(在設計中沒有監(jiān)控設備的除外)的扣0.2分,;可查詢資料中有一項得0.2分 |
|
|
三 | 服務意識 | 10 |
|
|
|
| 1、物業(yè)管理服務合同全面具體,執(zhí)行良好 | 2 | 符合2分,有委托合同但內(nèi)容不完整為基本符合1分,沒有委托合同扣2分 |
|
|
| 2、為業(yè)主、使用人服務意識強,有便民服務措施,公布價目表 | 3 | 符合3分,每缺一項扣1分,扣完為止,沒有0分 |
|
|
| 3、服務內(nèi)容和手段不斷創(chuàng)新 | 1 | 符合1分,每缺一項扣1分,扣完為止,沒有0分 |
|
|
| 4、無亂收費現(xiàn)象,定期公布收取的物業(yè)管理公共性服務費使用情況,自覺接受業(yè)主監(jiān)督 | 2 | 符合2分,1、收費標準公布并符合規(guī)定的1分;2、無憑證或報表的扣0.5分;3、公開無照片或記錄的扣0.5分(酬金制的要求公開,包干制的僅公開公共服務收費的費用的收支情況)。 |
|
|
| 5、服務滿意率在95%以上,服務質(zhì)量投訴率在5%以下 | 2 | 符合2分,無收繳報表扣1分,每降低1個百分點扣0.5分 |
|
|
四 | 財務管理 | 8 |
|
|
|
| 1、企業(yè)獨立核算,設有財務管理部門,財會人員持證上崗 | 2 | 符合2分,每缺一項扣0.5分,扣完為止,沒有0分。 |
|
|
| 2、各項財務制度健全、物業(yè)管理預算方案、年度財務計劃、財務分析報告齊全 | 2 | 符合2分,每缺一項扣0.5分,扣完為止,沒有0分。 |
|
|
| 3、記帳憑證、會計報表編制、記載及時,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,帳目清楚 | 1 | 符合1分,每缺一項扣0.2分,扣完為止,沒有0分。 |
|
|
| 4、現(xiàn)金、支票、收費發(fā)票等保管、使用符合規(guī)定,無違反財務紀律行為 | 1 | 符合1分,發(fā)現(xiàn)違紀現(xiàn)象0分。 |
|
|
| 5、稅收核算、申報、銀行帳務往來核對及時 | 1 | 符合1分,每缺一項扣0.2分,扣完為止,沒有0分。 |
|
|
| 會計帳冊檔案管理規(guī)范 | 1 | 符合發(fā)現(xiàn)1分,不規(guī)范0分 |
|
|
五 | 房屋管理 | 11 |
|
|
|
| 1、管理區(qū)域示意圖、棟號標志明顯,無私搭亂建,無違章裝修,無占用房屋公共部位現(xiàn)象 | 3 | 符合3分,無示意圖扣1分,無路標扣1分,幢、單元、戶號每缺一個扣0.1分 |
|
|
| 2、房屋外觀整潔,外墻面磚、涂料等裝飾材料無脫落無污跡 | 3 | 符合3分,每發(fā)現(xiàn)一處不完好、不整潔、脫落、污損扣0.5分 |
|
|
| 3、有房屋修繕制度,便民報修措施,并建立回訪制度和回訪記錄 | 2 | 符合2分,1、建立并落實1分,建立但未落實扣0.5分,未建立扣1分;2、及時率符合0.5分,每降低1個百分點扣0.1分;返修率符合0.3分,不符合0分; |
|
|
| 4、房屋零修、急修及時率在100%,返修率不高于2% | 3 | 符合3分,1、及時率符合2分,每降低1個百分點扣0.5分;返修率符合1分,不符合0分; |
|
|
六 | 環(huán)境管理 | 10 |
|
|
|
| 1、清潔衛(wèi)生實行責任制,有專職的清潔人員和明確的責任范圍,實行標準化保潔 | 2 | 符合2分,1、實行責任制的得1分,其中無專職清潔人員(名單)和責任范圍(區(qū)域)的每缺一項扣0.5分;2、實行標準化保潔的得0.5分,其中工作標準和時間安排的每缺一項扣0.5分;3、有巡查記錄得0.5分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1分 |
|
|
| 2、垃圾日產(chǎn)日清,定期進行衛(wèi)生消毒滅殺 | 2 | 符合2分,1、每發(fā)現(xiàn)一處垃圾扣0.2分;2、未達到垃圾日產(chǎn)日清(無規(guī)定時間)的扣0.5分;3、未定期(無計劃和記錄)的進行衛(wèi)生消毒滅殺扣0.5分 |
|
|
| 3、房屋共用部位共用設施設備無議害 | 2 | 符合2分,1、每發(fā)現(xiàn)一處扣1分;2、3、未定期(無計劃和記錄)的進行衛(wèi)生消毒滅殺扣1分 |
|
|
| 4、小區(qū)內(nèi)道路等共用專地無紙屑、煙頭等廢棄物;商業(yè)網(wǎng)點管理有序,符合衛(wèi)生標準 | 2 | 符合2分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
|
|
| 5、房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶欄、天臺公共玻璃等保持潔凈 | 2 | 符合2分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
|
|
七 | 安全秩序管理 | 10 |
|
|
|
| 1、有專業(yè)的安全管理隊伍,對所管區(qū)域實行24小時值班制度 | 2 | 符合2分,無專業(yè)保安隊伍扣0.1分(已組建內(nèi)保隊伍的除外);其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
|
|
| 2、安全管理人員有明顯標志,熟悉轄區(qū)情況,工作規(guī)范,作風嚴謹 | 2 | 符合2分,保安無明顯標志扣1分;其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
|
|
| 3、消防責任人及制度明確,訂有突發(fā)性火災應急方案,消防設施設備完好無損,運轉正常,可隨時啟用 | 2 | 符合2分,設施設備正常使用0.4分,無預案扣0.3分,其他項每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣0.2分 |
|
|
| 4、對可能危及住房安全處設有明顯標識和防范措施 | 2 | 符合2分,有標識但無防護措施的扣1分,無標識清單的扣1分 |
|
|
| 5、本年度無因物業(yè)管理企業(yè)責任發(fā)生重大刑事案件和重大火災事故 | 2 | 符合2分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣1分 |
|
|
八 | 共用設施設備管理 | 13 |
|
|
|
| 1、專用設備維護、維修人員均持證上崗 | 2 | 符合2分,每缺一項扣0.5分 |
|
|
| 2、各種設備安全審驗合格、證件齊全,安全措施有效 | 2 | 符合2分,設備無安全審驗扣0.5分分,證件不全扣0.5分,無有效的安全防范措施扣1分 |
|
|
| 3、管理制度、操作規(guī)程落實、設備運行正常,出現(xiàn)故障能及時排除,各種設備完好率在98%以上 | 3 | 符合3分,1、設施設備運行按規(guī)定(維修、巡視和運行)記錄1分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分;2、無事故隱患(考勤表、上崗情況及現(xiàn)場周圍環(huán)境檢查等)0.5分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1分,有處理預案扣0.5分,無處理預案扣0.5分;3、遵守操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)范(操作情況檢查記錄)1分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
|
|
| 4、運行、檢修記錄真實、準確、完整。設備及機房環(huán)境整潔,無雜物 | 2 | 符合2分,運行維修記錄符合1分每發(fā)現(xiàn)一問題扣0.2分;設備及機房符合1分,不符0分 |
|
|
| 5、所管區(qū)域道路暢通,無損壞,路面平坦整潔,排水暢通 | 2 | 符合2分,通暢、平整1分,發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積水扣0.2分;發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6分,路面井蓋不影響通行0.4分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
|
|
| 6、車輛行駛、停泊有序,無亂停亂放 | 2 | 符合2分,制度完善0.5分,基本完善0.3分,不完善0分;每發(fā)現(xiàn)一臺車輛亂停亂放扣0.1分,出入無記錄扣0.2分 |
|
|
九 | 企業(yè)經(jīng)營狀況 | 9 |
|
|
|
| 1、經(jīng)營觀念新,目標明確,有發(fā)展計劃和經(jīng)濟指標 | 3 | 符合3分,經(jīng)營觀念無創(chuàng)新扣0.5分,無明確目標扣0.5分,無發(fā)展計劃和經(jīng)濟指標各扣1分 |
|
|
| 2、企業(yè)規(guī)范經(jīng)營,無重大投訴 | 3 | 符合3分,經(jīng)營不規(guī)范引起業(yè)主重大投訴,每發(fā)現(xiàn)一例扣1分,扣完為止 |
|
|
| 3、經(jīng)營效益較好,物業(yè)管理公共性服務費收繳率在90%以上,企業(yè)連續(xù)兩年無虧損,并有盈利 | 3 | 符合3分,無收繳報表扣1分,每降低1個百分點扣0.5分,連續(xù)兩年虧損扣1分,連續(xù)兩年無盈利扣1分 |
|
|
十 | 精神文明建設 | 10 |
|
|
|
| 1、企業(yè)文化有專人負責,有計劃、有安排、有落實、有總結,活動開展經(jīng)常,較好展示了員工愛崗、敬業(yè)、敢于創(chuàng)新的精神風貌 | 4 | 符合4分,企業(yè)文化有專人負責,活動開展經(jīng)常2分;有計劃、有總結2分,每缺一項扣1分 |
|
|
| 2、所轄社區(qū)文化活動有專人負責,有計劃、有安排、有落實、有總結,活動開展經(jīng)常 | 3 | 符合3分,有專人負責,活動開展經(jīng)常1分;有計劃、有總結2分,每缺一項扣1分 |
|
|
| 3、定期出墻報,推出宣傳、學習園地,開展遵紀守法、健康衛(wèi)生知識宣傳 | 2 | 符合2分,無文字材料介紹或無記錄0分 |
|
|
| 4、積極配合居委會、派出所、業(yè)主委員會開展各項工作 | 1 | 符合1分,無文字材料介紹或無記錄扣1分 |
|
|
十一 | 總分 | 100 | 考評等分合計 |
|
|
| 考評意見: |
| 考評組組長:
考評組成員: |
年 |
月 日 |