物管百科
首頁> 物管百科
長沙市物業(yè)管理優(yōu)秀項(xiàng)目(企業(yè))標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則
信息來源:鯤鵬物業(yè) 發(fā)布時間:2013/5/17 閱讀:3801長沙市物業(yè)管理優(yōu)秀項(xiàng)目(企業(yè))標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則
附件一:
長沙市物業(yè)管理優(yōu)秀項(xiàng)目(住宅小區(qū))標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則
申報項(xiàng)目名稱:
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 | 規(guī)定分值 | 檢查方法與評分細(xì)則 | 評分值 |
一 | 基礎(chǔ)管理 | 29 | ||
1、按規(guī)劃要求建設(shè),房屋及配套設(shè)施全部投入使用。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,不符合0 | ||
2、辦理了物業(yè)承接驗(yàn)收手續(xù),資料齊全,分類建檔,查閱方便。 | 2 | 按照《物業(yè)管理?xiàng)l例》第29條檢查資料;符合2.0,不符合0 | ||
3、各種服務(wù)標(biāo)識規(guī)范、醒目;公開服務(wù)承諾。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,不符合0 | ||
4、物業(yè)管理用房按照規(guī)定移交,裝修符合辦公標(biāo)準(zhǔn)。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,未移交0 | ||
5、房屋使用手冊、裝飾裝修管理規(guī)定及《業(yè)主(臨時)管理規(guī)約》等各項(xiàng)制度完善。 | 1 | 檢查資料;完善1.0,不完善0 | ||
6、業(yè)主委員會按規(guī)定程序成立并備案,按《業(yè)主大會議事規(guī)則》履行職責(zé)。 | 1 | 檢查備案資料;符合1.0,不符合0 | ||
7、業(yè)主委員會(建設(shè)單位)與物業(yè)服務(wù)企業(yè)簽訂了物業(yè)服務(wù)合同,合同文本規(guī)范,雙方責(zé)權(quán)利明確。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | ||
8、物業(yè)服務(wù)企業(yè)制訂了符合實(shí)際的創(chuàng)優(yōu)計劃和實(shí)施方案。小區(qū)有創(chuàng)優(yōu)宣傳板報;發(fā)放業(yè)主征求創(chuàng)優(yōu)意見表,業(yè)主對創(chuàng)優(yōu)工作知曉率達(dá)到85%以上。 | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;無創(chuàng)優(yōu)征求意見表,扣2.0,無創(chuàng)優(yōu)計劃和實(shí)施方案扣0.5,無宣傳板報扣1.0 | ||
9、管理處部門獨(dú)立設(shè)置,機(jī)構(gòu)健全,崗位職責(zé)上墻;各項(xiàng)制度齊全,并有具體的落實(shí)措施和考核辦法。 | 2 | 檢查資料,實(shí)地查看;機(jī)構(gòu)不健全扣0.5,職責(zé)未上墻扣0.5,制度不齊全扣0.5,無落實(shí)措施和考核辦法扣0.5 | ||
10、企業(yè)工作人員(含管理人員)和專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),持證上崗。 | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;管理人員、專業(yè)技術(shù)人員每發(fā)現(xiàn)1人無上崗證扣0.2 | ||
11、員工統(tǒng)一著裝,佩戴工作牌,文明禮貌,工作規(guī)范;熟悉項(xiàng)目基本情況。 | 2 | 實(shí)地抽查看;企業(yè)員工每發(fā)現(xiàn)1人著裝未統(tǒng)一及工作牌不符合扣0.5 | ||
12、有《價格服務(wù)登記證》,公開服務(wù)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);實(shí)行酬金制的,至少每年公開一次物業(yè)服務(wù)費(fèi)用收支情況。 | 3 | 檢查資料;無《價格服務(wù)登記證》扣3.0,未公開扣2.0;未執(zhí)行有關(guān)規(guī)定扣1.0 | ||
13、建立住用戶檔案、清冊,查閱方便。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
14、在主入口、客服中心公開24小時服務(wù)和投訴電話;有單獨(dú)的投訴回訪制度,投訴回訪記錄規(guī)范齊全。 | 4 | 檢查資料、實(shí)地查看;電話未公開扣4.0,無投訴回訪記錄扣4.0,記錄不完整一處扣1.0,扣完為止 | ||
15、每年定期向住用戶發(fā)放物業(yè)服務(wù)工作征求意見單,并對意見及時整理和處理,對合理的建議及時整改,滿意率達(dá)90%以上。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | ||
16、建立并落實(shí)便民維修服務(wù)承諾制,零修、急修及時率100%,返修率不高于1%,并有回訪記錄。 | 1 | 檢查資料;建立并落實(shí)1.0,建立但未落實(shí)扣0.5,未建立扣1.0;及時率符合0.5,每降低1個百分點(diǎn)扣0.1;返修率符合0.3,不符合0;回訪記錄完整0.2,記錄不完整或無回訪記錄0 | ||
二 | 房屋管理與維修養(yǎng)護(hù) | 14 | ||
1、制定年度房屋維修養(yǎng)護(hù)計劃并實(shí)施。 | 1 | 檢查資料、實(shí)地查看;符合1.0不符合0 | ||
2、小區(qū)主出入口設(shè)有總平面示意圖,主要路口設(shè)有路標(biāo),組團(tuán)及幢、單元(門)、戶門標(biāo)號標(biāo)志明顯。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,無示意圖扣0.5,無路標(biāo)扣0.3,幢、單元、戶號每缺一個扣0.1 | ||
3、房屋裝飾裝修制度齊全、管理到位,無擅自改變房屋用途和違反規(guī)劃私搭亂建的現(xiàn)象,無危及房屋結(jié)構(gòu)安全行為。 | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 | ||
4、房屋外觀完好、整潔,無脫落、無污跡。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不完好、不整潔、脫落、污損扣0.2 | ||
5、屋面干凈,無開裂滲漏,無雜物推放。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的扣0.2 | ||
6、物業(yè)服務(wù)區(qū)域內(nèi)招牌、廣告牌宣傳內(nèi)容文明、積極健康,并符合有關(guān)規(guī)定;霓虹燈按要求設(shè)置,保持整潔統(tǒng)一美觀、無安全隱患或破損。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,未按規(guī)定設(shè)置0;按規(guī)定設(shè)置,但不整齊或有破損每處扣0.1,有安全隱患每處扣0.5 | ||
7、封閉陽臺統(tǒng)一有序,色調(diào)一致,除建筑設(shè)計要求外,一般不得安裝戶外防盜網(wǎng)、晾曬架和遮陽蓬 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
8、空調(diào)及其它戶外設(shè)施安裝符合小區(qū)規(guī)定,位置統(tǒng)一有序。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 | ||
9、樓宇內(nèi)樓梯、走道扶手、天花板、吊頂?shù)葻o破損;共用部位門窗、燈具、開關(guān)等功能良好;衛(wèi)生間、水房等管道完好。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 | ||
三 | 共用設(shè)施設(shè)備管理 | 16 | ||
1、制定設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)計劃并實(shí)施。有操作規(guī)程與維保記錄,無安全隱患。 | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;符合2.0基本符合1.0,不符合0 | ||
2、共用配套設(shè)施及用房完好,干凈整潔、標(biāo)識明顯,無隨意改變用途現(xiàn)象。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1.0 | ||
3、管道井、橋架維護(hù)良好,無私搭亂接,無架空管線,無礙觀瞻。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
4、排水、排污管道、化糞池完整通暢,無堵塞外溢現(xiàn)象。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5;發(fā)現(xiàn)一處井蓋缺失、損壞扣0.5 | ||
5、道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,場地(景觀、健身器材、建筑小品等)維護(hù)良好。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積水扣0.2;發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6,路面井蓋不影響通行0.4,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
6、供水設(shè)備運(yùn)行正常,設(shè)施完好、無滲漏、無污染;二次生活用水有嚴(yán)格的保障措施,按規(guī)定清洗水池,水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);制訂停水及事故處理方案。 | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;符合2.0,水池未封閉、無清洗記錄、無檢測報告本項(xiàng)分值為0 | ||
7、制訂供電系統(tǒng)管理措施并嚴(yán)格執(zhí)行,記錄完整;專變供電設(shè)備運(yùn)行正常,配電室管理符合規(guī)定,路燈、樓道燈等公共照明設(shè)備完好。 | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣0.5,抽查10個燈泡,發(fā)現(xiàn)有2個不亮,扣1.0 | ||
8、電梯由專業(yè)維保公司進(jìn)行維修保養(yǎng),有年檢標(biāo)識;日常維修、保養(yǎng)人員持證上崗,無安全事故;轎箱、井道和電梯機(jī)房干凈整潔,通風(fēng)、照明良好; | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;符合2.0,無年檢標(biāo)識或標(biāo)識過期,本項(xiàng)分值為0 | ||
9、電梯應(yīng)急對講暢通,制訂出現(xiàn)故障的應(yīng)急處理方案。在電梯轎廂內(nèi)張貼安全注意事項(xiàng),設(shè)置緊急裝置。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合,本項(xiàng)分值為0 | ||
四 | 秩序維護(hù)、消防、車輛管理 | 16 | ||
1、秩序維護(hù)人員實(shí)行24小時值班及巡查制度;熟悉小區(qū)的環(huán)境,文明禮貌,認(rèn)真負(fù)責(zé);有交接班記錄和值班巡查記錄,有來訪登記制度。 | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;符合2.0,無交接班、值班、巡查、來訪登記等制度扣0.5;值班及巡查記錄不規(guī)范,發(fā)現(xiàn)一處扣0.2 | ||
2、危及人身安全處有明顯標(biāo)識和具體的防范措施。 | 4 | 檢查資料、實(shí)地查看;符合4.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣2.0 | ||
3、消防設(shè)備設(shè)施完好無損,可隨時起用;消防通道暢通;制訂消防應(yīng)急預(yù)案;消防控制室有專人值班。 | 4 | 檢查資料、實(shí)地查看;抽查消防栓10個,消防滅火器10個,消防報警器10個,消防應(yīng)急燈10個。符合4.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定將本項(xiàng)分值扣完 | ||
4、機(jī)動車停車場管理制度完善,管理責(zé)任明確,車輛停放有序,進(jìn)出有登記。 | 1 | 檢查資料、實(shí)地查看;制度完善0.5,基本完善0.3,不完善0;因管理責(zé)任造成車輛丟失扣0.5(管理單位公開承諾賠償?shù)牟豢郏?;發(fā)現(xiàn)一臺車輛亂停亂放扣0.1,出入無記錄扣0.2 | ||
5、非機(jī)動車車輛管理制度完善,按規(guī)定位置停放,管理有序;未占道停車。 | 1 | 檢查資料、實(shí)地查看;符合1.0,制度不全或不落實(shí)的扣0.5,亂停放每部車扣0.2 | ||
6、對治安、消防、安全、自然災(zāi)害等突發(fā)事件處置有應(yīng)急預(yù)案。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣1.0 | ||
7、門禁、監(jiān)控等安全防范設(shè)施正常運(yùn)行,有定期維護(hù)記錄。 | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣0.5 | ||
五 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 10 | ||
1、環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)置合理,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
2、清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制,有專職的清潔人員和明確的責(zé)任范圍,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔。垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺。 | 2 | 檢查資料;未實(shí)行責(zé)任制的扣0.5,無專職清潔人員和責(zé)任范圍的扣0.2,未實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔的扣0.2,發(fā)現(xiàn)一處垃圾扣0.1,未達(dá)到垃圾日產(chǎn)日清的扣0.1,未定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺扣0.2 | ||
4、房屋共用部位、共用設(shè)施設(shè)備無蟻害。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
5、小區(qū)內(nèi)道路等共用場地和綠化帶內(nèi)無紙屑、煙頭等廢棄物和垃圾。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1 | ||
6、房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶欄、天臺、公共玻璃窗等保持潔凈。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1 | ||
7、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序;無亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
8、無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,不符合0 | ||
9、排放油煙、噪音等符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),外墻無污染。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
六 | 綠化管理 | 5 | ||
1、綠地?zé)o改變用途,無損壞、踐踏、占用現(xiàn)象。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | ||
2、綠化有專人養(yǎng)護(hù)管理,花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無裸露黃土。 | 1 | 實(shí)地查看;長勢不好扣0.5,其他發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
3、及時滅治蟲害,有滅殺記錄,無枯死花草、樹木。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
七 | 精神文明建設(shè) | 5 | ||
1、小區(qū)有計劃并經(jīng)常性開展豐富多彩、健康向上的文化、體育、娛樂活動。 | 1 | 檢查資料、走訪業(yè)主;符合1.0,不符合0 | ||
2、物業(yè)服務(wù)企業(yè)與街道、居委會、派出所關(guān)系協(xié)調(diào),積極配合并參與社區(qū)文化建設(shè)。 | 3 | 檢查資料、走訪并征求相關(guān)部門意見;符合3.0,基本符合2.0,不符合0 | ||
3、建立小區(qū)精神文明宣傳欄,形成特色的小區(qū)文化。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,不符合扣1.0 | ||
八 | 管理效益 | 5 | ||
1、物業(yè)服務(wù)費(fèi)收繳率達(dá)到90%以上。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,每降低1個百分點(diǎn)扣0.5 | ||
2、提供便民特約服務(wù),服務(wù)項(xiàng)目與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開。 | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | ||
3、本項(xiàng)目物業(yè)管理經(jīng)營狀況良好。 | 1 | 檢查資料;檢查財務(wù)報表等;盈利1.0,持平0.5,虧本0 |
附件二:
長沙市物業(yè)管理優(yōu)秀項(xiàng)目(大廈)標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則
申報項(xiàng)目名稱:
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 | 規(guī)定分值 | 檢查方法與評分細(xì)則 | 評分值 |
一 | 基礎(chǔ)管理 | 20 | ||
1、按規(guī)劃要求建設(shè),房屋及配套設(shè)施全部投入使用。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,不符合0 | ||
2、辦理了物業(yè)承接驗(yàn)收手續(xù),資料齊全,分類建檔,查閱方便。 | 1 | 按照《物業(yè)管理?xiàng)l例》第29條檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
3、各種服務(wù)標(biāo)識醒目、規(guī)范,責(zé)任人上墻公示。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,不符合0 | ||
4、物業(yè)管理用房按照規(guī)定移交,裝修符合辦公標(biāo)準(zhǔn)。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,未移交0 | ||
5、房屋使用手冊、裝飾裝修管理規(guī)定及《(臨時)管理規(guī)約》等各項(xiàng)公眾制度完善。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
6、業(yè)主委員會按規(guī)定程序成立并備案,按《業(yè)主大會議事規(guī)則》履行職責(zé)。 | 1 | 檢查備案資料;符合1.0,不符合0 | ||
7、業(yè)主委員會(建設(shè)單位)與物業(yè)服務(wù)企業(yè)簽訂了物業(yè)服務(wù)合同,合同文本規(guī)范,雙方責(zé)權(quán)利明確。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
8、物業(yè)服務(wù)企業(yè)制訂了符合實(shí)際的創(chuàng)優(yōu)計劃和實(shí)施方案;大廈有創(chuàng)優(yōu)宣傳板報;發(fā)放業(yè)主征求創(chuàng)優(yōu)意見表。業(yè)主對創(chuàng)優(yōu)工作知曉率達(dá)85%以上。 | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;無創(chuàng)優(yōu)征求意見表,扣2.0,無創(chuàng)優(yōu)計劃和實(shí)施方案扣0.5,無宣傳板報扣1.0 | ||
9、管理處部門獨(dú)立設(shè)置,機(jī)構(gòu)健全,崗位職責(zé)上墻;各項(xiàng)制度齊全,并有具體的落實(shí)措施和考核辦法。 | 2 | 檢查資料,實(shí)地查看;機(jī)構(gòu)不健全扣0.5,職責(zé)未上墻扣0.5,制度不齊全扣0.5,無落實(shí)措施和考核辦法扣0.5 | ||
10、管理人員和專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),持證上崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴工作牌。 | 1 | 實(shí)地查看、檢查資料;管理人員、專業(yè)技術(shù)人員每發(fā)現(xiàn)1人無上崗證書扣0.2,著裝及工作牌每發(fā)現(xiàn)1人不符合扣0.1 | ||
11、有《價格服務(wù)登記證》,公開服務(wù)項(xiàng)目、收費(fèi)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn);實(shí)行酬金制的,至少每年公開一次物業(yè)服務(wù)費(fèi)用收支情況。 | 2 | 檢查資料;無《價格服務(wù)登記證》或未公開收費(fèi)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)的扣2.0 | ||
12、建立業(yè)主及使用人檔案、清冊,查閱方便。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
13、在門崗、客服中心公開24小時服務(wù)和投訴電話,有單獨(dú)的投訴回訪制度,投訴回訪記錄規(guī)范齊全。 | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;電話未公開扣2.0,無投訴回訪記錄扣2.0,記錄不完整一處扣0.5,扣完為止 | ||
14、每年定期向住用戶發(fā)放物業(yè)服務(wù)工作征求意見單,采納合理建議并及時整改,滿意率達(dá)90%以上。 | 1 | 實(shí)地查看、檢查資料、隨訪業(yè)主;符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||
15、建立并落實(shí)便民維修服務(wù)承諾制,零修急修處理及時率100%,返修率不高于1%,并有回訪記錄。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,建立但未落實(shí)扣0.5,未建立扣1.0;及時率符合0.5,每降低1個百分點(diǎn)扣0.1;返修率符合0.3,不符合0;回訪記錄完整0.2,記錄不完整或無回訪記錄0 | ||
二 | 房屋管理與維修養(yǎng)護(hù) | 9 | ||
1、制定年度房屋維修養(yǎng)護(hù)計劃并實(shí)施。 | 1 | 實(shí)地查看、檢查資料;符合1.0 ,基本符合0.5,不符合0 | ||
2、大廈、棟號、樓層、房號標(biāo)志明顯,設(shè)立引路方向平面圖,駐大廈各單位名錄標(biāo)識設(shè)在大堂內(nèi)顯著位置。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,無示意圖或發(fā)現(xiàn)一處標(biāo)志不清或沒有標(biāo)志扣0.2 | ||
3、房屋裝飾裝修制度齊全、管理到位,無擅自改變房屋用途和違反規(guī)劃私搭亂建的現(xiàn)象,無危及房屋結(jié)構(gòu)安全行為。 | 2 | 檢查資料、實(shí)地查看;符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 | ||
4、大廈外觀完好、整潔;屋面干凈,無開裂滲漏,無雜物推放;外墻是建材貼面的,無脫落;是玻璃幕墻的,清潔明亮、無破損;是涂料的,無脫落、無污漬;無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現(xiàn)象。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,大廈外墻是建材貼面的每發(fā)現(xiàn)一處脫落扣0.2,是玻璃幕墻的每發(fā)現(xiàn)一處破損或不潔扣0.2;是涂料的每發(fā)現(xiàn)一處褪色不一致的扣0.1;發(fā)現(xiàn)一處紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛扣0.2 | ||
5、大廈內(nèi)外招牌、廣告牌宣傳內(nèi)容文明、積極健康,并按規(guī)定設(shè)置,保持整潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,未按規(guī)定設(shè)置0;按規(guī)定設(shè)置,但不整齊或有破損每處扣0.l,有安全隱患每處扣0.5 | ||
6、空調(diào)及其它戶外設(shè)施安裝符合大廈規(guī)定,位置統(tǒng)一有序。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
7、封閉陽臺的,統(tǒng)一有序,色調(diào)一致。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
三 | 共用設(shè)備管理 | 39 | ||
(一)綜合要求 | 6 | |||
1、有完整的設(shè)備臺帳和各項(xiàng)維護(hù)保養(yǎng)計劃,有相關(guān)設(shè)備大中修計劃,并嚴(yán)格執(zhí)行。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,計劃不合理,每處扣0.1,發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格執(zhí)行計劃,每處扣0.5,扣完為止 | ||
2、設(shè)備標(biāo)識清晰,制定崗位責(zé)任制度并上墻。 | 2 | 實(shí)地查看、檢查資料;符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 | ||
3、制訂設(shè)備安全運(yùn)行、定期巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行記錄、維修檔案等管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行。 | 2 | 實(shí)地查看、檢查資料;符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
4、設(shè)備及機(jī)房環(huán)境整潔,無雜物、灰塵,無鼠、蟲害發(fā)生,機(jī)站房環(huán)境符合設(shè)備要求。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
(二)供電系統(tǒng) | 3 | |||
1、專變供電保證正常供電,限電、停電有明確的審批權(quán)限;制訂臨時用電管理措施與停電應(yīng)急處理措施并嚴(yán)格執(zhí)行。 | 2 | 實(shí)地查看、檢查資料;符合2.0,無明確的審批權(quán)限扣1.0,臨時用電措施或停電應(yīng)急措施不符合均扣0.5 | ||
2、配備了應(yīng)急發(fā)電機(jī)的,維護(hù)良好,可隨時啟用。 | 1 | 實(shí)地查看,檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
(三)弱電系統(tǒng) | 3 | |||
1、按工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時間排除故障,保證各弱電系統(tǒng)正常工作。 | 1 | 實(shí)地查看、檢查資料;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 | ||
2、監(jiān)控系統(tǒng)等智能化設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常,記錄完整規(guī)范并按相關(guān)規(guī)定期限保存。 | 2 | 實(shí)地查看、檢查資料;符合2.0,運(yùn)行不正常、無記錄或有記錄但未按規(guī)定期限進(jìn)行保存,此項(xiàng)得分為0 | ||
(四)消防系統(tǒng) | 8 | |||
1、消防控制中心24小時值班,消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備齊全、完好無損,可隨時起用。 | 3 | 檢查資料、實(shí)地查看;抽查消防栓10個,消防滅火器10個,消防報警器10個,消防應(yīng)急照明燈10個。符合3.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定將本項(xiàng)分值扣完 | ||
2、組織開展消防法規(guī)及消防知識的宣傳教育,明確各區(qū)域防火責(zé)任人,定期組織消防演練。 | 1 | 實(shí)地查看、檢查資料;符合1.0,責(zé)任人不明確每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2 | ||
3、定有突發(fā)火災(zāi)的應(yīng)急方案,設(shè)立消防疏散示意圖,照明設(shè)施、引路標(biāo)志完好,緊急疏散通道暢通。 | 2 | 實(shí)地查看、檢查資料;無應(yīng)急方案扣0.5,各種標(biāo)志每缺少一個及發(fā)現(xiàn)一處不暢通扣0.1 | ||
4、無火災(zāi)安全隱患,有定期檢查記錄。 | 2 | 實(shí)地查看、檢查資料;發(fā)現(xiàn)一處安全隱患扣0.5;無檢查記錄扣1 | ||
(五)電梯系統(tǒng) | 7 | |||
1、電梯由專業(yè)維保公司進(jìn)行維修保養(yǎng),維保合同完備,維修、保養(yǎng)人員持證上崗。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
2、電梯年檢合格證完備。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
3、電梯按規(guī)定或約定時間運(yùn)行,安全設(shè)施齊全,通風(fēng)、照明及附屬設(shè)施完好。轎廂、井道、機(jī)房保持清潔。 | 2 | 實(shí)地查看、檢查資料;發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
4、在電梯轎廂內(nèi)張貼安全注意事項(xiàng),設(shè)置緊急裝置,應(yīng)急對講暢通。 | 2 | 實(shí)地查看;符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定將本項(xiàng)分值扣完 | ||
5、有排除險情的應(yīng)急處理預(yù)案及措施。 | 1 | 檢查資料;符合1.0,不符合0 | ||
(六)給排水系統(tǒng) | 9 | |||
1、設(shè)備、閥門、管道工作正常,無跑冒滴漏。 | 1 | 實(shí)地查看;發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
2、按規(guī)定對二次供水蓄水池設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清潔、清毒;水質(zhì)化驗(yàn)單、操作人員健康合格證齊全;水池、水箱清潔衛(wèi)生,無二次污染。 | 3 | 實(shí)地查看、檢查資料;符合3.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5,無水質(zhì)化驗(yàn)單扣2.0, | ||
3、高壓水泵、水池、水箱有嚴(yán)格的管理措施,水池、水箱周圍無污染隱患。 | 2 | 實(shí)地查看、檢查資料;沒有管理措施扣1.0,水箱周圍每發(fā)現(xiàn)一處隱患扣0.5 | ||
4、排水系統(tǒng)通暢,汛期道路無積水,地下室、車庫、設(shè)備房無積水、浸泡發(fā)生。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
5、制訂事故應(yīng)急處理方案。 | 2 | 檢查資料;無處理方案扣2.0,方案不完善扣1.0 | ||
(七)空調(diào)系統(tǒng) | 3 | |||
1、中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常,水塔運(yùn)行正常且噪音不超標(biāo),無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,不符合0 | ||
2、制訂中央空調(diào)發(fā)生故障應(yīng)急處理方案。 | 2 | 檢查資料;符合2.0,不符合0 | ||
四 | 共用設(shè)施管理 | 5 | ||
1、共用配套服務(wù)設(shè)施完好,無隨意改變用途。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
2、共用管線統(tǒng)一下地或入公共管道,無架空管線,無礙觀瞻。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
3、管道井和橋架維護(hù)良好。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
4、道路、樓道、大堂等公共照明完好。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不亮扣0.2 | ||
5、大廈范圍內(nèi)的道路通暢,路面平坦。 | 1 | 實(shí)地查看;符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||
五 | 秩序維護(hù)、車輛管理 | 8 | ||
